產(chǎn)品信息

| 比賽方法 | 水冷 | 抽速 | 3600 升/秒 |
|---|---|---|---|
| 最終通牒壓強 | 8E-8 Pa | 前級局部真空(kōng)泵革命 | 30-70升/秒 |
| 高明亮 | 渦輪機局部真空泵,渦輪機積極分子(zǐ)局部真空泵 | ||
產品進行詳述
鮑斯局部真空GFG3600水冷渦輪機積極分子局部真空泵(bèng)
特點
1.脂肪進行滑溜(liū)
2.風冷
3.任意一種相關情況觀(guān)點進行安裝
技術形式參數
| 型 | GFG3600 | ||
| 入(rù)口法蘭(lán) | - | LF400型(xíng) | |
| 說道法蘭 | - | LF100型 | |
| 抽速 | L/秒 | 3600 | |
| 縮減比 N2/H2 | - | 1×108/5×102 | |
| 較(jiào)為範圍(wéi)壓(yā)強 | 帕 | 5×10-7 | 8×10-8 |
| 革命 | 革命 | 12600 | |
| 開始運行時(shí)段(duàn) | 毫秒 | ≤10 | |
| 進行波動 | 毫微米 | ≤0.15 | |
| 前級局部真空泵革命(mìng) | L/秒 | 30-70 | |
| 比賽恒溫度 | ≤25 | ||
| 比賽逆水行舟量 | L/秒 | 1 | |
| 受到器權力 | W | <700 | |
| 受到器聚氯乙烯 | V | AC220多個係列 | |
| 進行安裝大方向 | - | 鉛垂線(xiàn)±5o | |
| 量體重 | 千克 | 100 | |
浮簽:
